Settimana del 10/05/2010
Aggiornamento Euribor e IRS applicati al mutuo Casa. Guarda gli andamenti.
Andamento Euribor
| Euribor | Precedente | In Settimana | Andamento |
| 1 Mese | 0,403% | 0,42% | Rialzo |
| 3 Mesi | 0,642% | 0,68% | Rialzo |
| 6 Mesi | 0,953% | 0,98% | Rialzo |
Andamento IRS
| Eurirs | Precedente | In settimana | Andamento |
| 15 Anni | 3,72% | 3,47% | In Ribasso |
| 20 Anni | 3,85% | 3,56% | In Ribasso |
| 25 Anni | 3,80% | 3,52% | In Ribasso |
| 30 Anni | 3,74% | 3,43% | In Ribasso |
Articoli Simili
- Finanziemento per contabilizzatori di calore - Lombardia
- Finanziamenti e contributi fino al 75% per le PMI toscane
- Finanziamenti per nuove imprese over 45 e immgrati
- Finanziamenti a fondo perso alle imprese artigiane sarde
- Finanziamenti a fondo perso per lo sviluppo di distretti industriali e sistemi produttivi
| < Prec. |
|---|



